プロが厳選した幸せな住まいのアイデアをご紹介
当社は、角地、南向きの土地、他様々なご要望に沿う土地を、関西東海エリアにおいて取り揃えております。
掲載以外の土地もお探し致します。
全て建築条件付き宅地です。宅地だけの販売は行っておりません。
全て表示
全て建築条件付き宅地です。
宅地だけの販売は行っておりません。
<状態> ○:完成 △:工事中
都道府県 | 市 | 分譲地名 | 状態 | 総 区画数 |
販売 区画数 |
販売価格 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 守山市 | 下之郷1丁目3期 | 完成○ | 5 | 1 | 2,223万円 | |
小島町上灰原ニュータウンnew! | 完成○ | 17 | 10 | 1,849万円~2,025万円 | |||
近江八幡市 | 安土駅前ニュータウン | 完成○ | 11 | 4 | 1,753万円~1,915万円 | ||
中小森分譲地 | 完成○ | 15 | 1 | 1,468万円 | |||
土田町分譲地new! | 完成○ | 28 | 14 | 1,593万円~2,330万円 | |||
野洲市 | 小篠原中央団地 | 完成○ | 49 | 2 | 3,042万円~3,043万円 | ||
東近江市 | 能登川伊庭ニュータウン | 完成○ | 26 | 14 | 1,557万円~2,435万円 | ||
甲賀市 | 水口町西林口ニュータウン2期・3期 | 完成○ | 53 | 2 | 1,501万円~1,628万円 | ||
水口町鹿深ニュータウン1期・2期 | 完成○ | 54 | 1 | 1,345万円~1,345万円 | |||
水口町暁分譲地new! | 完成○ | 8 | 2 | 1,284万円~1,446万円 | |||
湖南市 | 針分譲地 | 完成○ | 13 | 6 | 1,583万円~1,783万円 | ||
大津市 | 下阪本2丁目ニュータウン1期・2期 | 完成○ | 70 | 10 | 1,115万円~1,514万円 | ||
坂本2丁目ニュータウン | 完成○ | 14 | 2 | 1,218万円~1,240万円 | |||
唐崎西(穴太)ニュータウン2期 | 完成○ | 13 | 4 | 1,206万円~1,561万円 | |||
大江2丁目ニュータウン1期・2期 | 完成○ | 23 | 8 | 1,651万円~2,224万円 | |||
石山寺4丁目ニュータウン1・2・3期new! | 完成○ | 16 | 2 | 1,303万円~1,422万円 | |||
大石中グリーンタウン | 完成○ | 39 | 4 | 918万円~1,283万円 | |||
草津市 | 西渋川2丁目分譲地 | 完成○ | 32 | 2 | 2,178万円~2,539万円 | ||
木川町分譲地1期・2期 | 完成○ | 26 | 2 | 1,520万円~1,559万円 | |||
追分5丁目分譲地 | 完成○ | 7 | 1 | 1,497万円 | |||
栗東市 | 林ニュータウン1期・2期・3期 | 完成○ | 82 | 2 | 1,631万円~1,671万円 | ||
京都府 | 伏見区 | 羽束師古川町分譲地 | 完成○ | 33 | 17 | 1,448万円~2,142万円 | |
京田辺市 | 三山木ニュータウン | 完成○ | 25 | 1 | 1,493万円 | ||
向日市 | 鶏冠井町2期分譲地new! | 完成○ | 12 | 10 | 1,953万円~3,597万円 | ||
奈良県 | 香芝市 | 磯壁5丁目分譲地 | 完成○ | 6 | 1 | 1,494万円 | |
狐井分譲地2期new! | 完成○ | 12 | 11 | 1,497万円~1,795万円 | |||
大阪府 | 枚方市 | 津田北町2丁目ニュータウン | 完成○ | 28 | 15 | 1,976万円~2,583万円 | |
堺市東区 | 西野分譲地 | 完成○ | 3 | 1 | 1,557万円 | ||
交野市 | 私部1丁目分譲地new! | 完成○ | 11 | 6 | 1,337万円~1,948万円 | ||
兵庫県 | 尼崎市 | 東園田2丁目分譲地 | 完成○ | 22 | 13 | 2,457万円~2,712万円 | |
三重県 | 四日市市 | 西富田3丁目分譲地 | 完成○ | 13 | 1 | 1,412万円 | |
愛知県 | 名古屋市守山区 | 元郷2丁目分譲地 | 完成○ | 10 | 3 | 1,510万円~1,747万円 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 鏡島分譲地 | 完成○ | 10 | 3 | 1,248万円~2,195万円 | |
各務原市 | 那加新田町分譲地1期・2期 | 完成○ | 12 | 5 | 1,085万円~1,619万円 |
一級建築士 赤松 信広
二級建築士 植木 健
一級建築士 清水 秀典
一級建築士 木庭 彰紀