プロが厳選した幸せな住まいのアイデアをご紹介
当社は、角地、南向きの土地、他様々なご要望に沿う土地を、関西東海エリアにおいて取り揃えております。
掲載以外の土地もお探し致します。
全て建築条件付き宅地です。宅地だけの販売は行っておりません。
全て表示
全て建築条件付き宅地です。
宅地だけの販売は行っておりません。
<状態> ○:完成 △:工事中
都道府県 | 市 | 分譲地名 | 状態 | 総 区画数 |
販売 区画数 |
販売価格 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 守山市 | 浮気4期・浮気5期 | 完成○ | 17 | 1 | 2,365万円 | |
川田ニュータウン | 完成○ | 57 | 2 | 1,579万円~1,633万円 | |||
下之郷1丁目3期 | 完成○ | 5 | 1 | 2,223万円 | |||
近江八幡市 | 白鳥町団地 | 完成○ | 15 | 1 | 2,025万円~ | ||
安土駅前ニュータウン | 完成○ | 11 | 6 | 1,545万円~1,842万円 | |||
中小森分譲地 | 完成○ | 15 | 3 | 1,468万円~1,566万円 | |||
土田町分譲地new! | 完成○ | 28 | 28 | 1,593万円~2,498万円 | |||
野洲市 | 小篠原中央団地 | 完成○ | 49 | 7 | 2,443万円~3,062万円 | ||
東近江市 | 能登川伊庭ニュータウン | 完成○ | 26 | 16 | 1,557万円~2,435万円 | ||
彦根市 | 東沼波ニュータウン | 完成○ | 36 | 1 | 価格未定 | ||
長浜市 | 平方ニュータウン2期 | 完成○ | 16 | 1 | 1,463万円~ | ||
甲賀市 | 水口町西林口ニュータウン2期・3期 | 完成○ | 53 | 6 | 1,292万円~2,101万円 | ||
水口町鹿深ニュータウン1期・2期 | 完成○ | 54 | 5 | 1,300万円~1,506万円 | |||
水口町暁分譲地new! | 完成○ | 8 | 3 | 1,284万円~1,446万円 | |||
湖南市 | 石部中央2丁目ニュータウン | 完成○ | 38 | 1 | 949万円~ | ||
三雲東小学校前 | 完成○ | 15 | 1 | 705万円~ | |||
針分譲地new! | 完成○ | 13 | 7 | 1,583万円~1,783万円 | |||
大津市 | 下阪本2丁目ニュータウン1期・2期 | 完成○ | 70 | 17 | 1,115万円~2,850万円 | ||
松ノ馬場駅前ニュータウン | 完成○ | 7 | 1 | 1,556万円 | |||
坂本2丁目ニュータウン | 完成○ | 14 | 7 | 1,287万円~1,714万円 | |||
唐崎西(穴太)ニュータウン2期 | 完成○ | 13 | 4 | 1,206万円~1,561万円 | |||
昭和町 | 完成○ | 1 | 1 | 1,875万円 | |||
大江2丁目ニュータウン1期・2期 | 完成○ | 23 | 10 | 1,651万円~2,321万円 | |||
月輪3丁目2期 | 完成○ | 6 | 2 | 1,775万円~1,867万円 | |||
石山寺4丁目ニュータウン1期・2期new! | 完成○ | 16 | 3 | 1,134万円~1,422万円 | |||
杉浦町ニュータウン | 完成○ | 18 | 2 | 2,170万円~2,228万円 | |||
蓮池町分譲地 | 完成○ | 6 | 2 | 1,749万円~1,797万円 | |||
唐崎4丁目分譲地 | 完成○ | 3 | 1 | 1,720万円~ | |||
大石中グリーンタウン | 完成○ | 39 | 4 | 918万円~1,283万円 | |||
松ノ馬場駅前ニュータウン2期(高畑)new! | 工事○ | 6 | 6 | 価格未定 | |||
大津市瀬田3丁目分譲地new! | 完成○ | 6 | 2 | 1,650万円~1,794万円 | |||
草津市 | 西渋川2丁目分譲地 | 完成○ | 32 | 7 | 2,178万円~2,539万円 | ||
西草津1丁目ニュータウン2期new! | 完成○ | 15 | 15 | 1,940万円~2,516万円 | |||
木川町分譲地1期・2期 | 完成○ | 26 | 5 | 1,211万円~1,560万円 | |||
追分5丁目分譲地 | 完成○ | 7 | 1 | 1,497万円 | |||
下笠町ニュータウン2期 | 完成○ | 5 | 3 | 1,528万円~1,847万円 | |||
栗東市 | 林ニュータウン1期・2期・3期 | 完成○ | 82 | 7 | 1,598万円~1,900万円 | ||
川辺瀬流ニュータウン | 完成○ | 79 | 3 | 1,884万円~2,512万円 | |||
京都府 | 伏見区 | 羽束師古川町分譲地 | 完成○ | 33 | 17 | 1,364万円~2,142万円 | |
北区 | 上賀茂中山町 | 完成○ | 14 | 1 | 2,240万円 | ||
京田辺市 | 三山木ニュータウン | 完成○ | 25 | 7 | 1,272万円~1,967万円 | ||
奈良県 | 香芝市 | 磯壁5丁目分譲地 | 完成○ | 6 | 1 | 1,494万円 | |
鎌田分譲地2期 | 完成○ | 8 | 1 | 1,344万円 | |||
大阪府 | 枚方市 | 津田西町2丁目ニュータウン2期 | 完成○ | 14 | 4 | 1,308万円~2,238万円 | |
津田北町2丁目ニュータウン2期 | 完成○ | 28 | 28 | 価格未定 | |||
堺市東区 | 西野分譲地 | 完成○ | 3 | 1 | 1,557万円 | ||
交野市 | 私部1丁目分譲地new! | 完成○ | 11 | 11 | 価格未定 | ||
兵庫県 | 尼崎市 | 東園田2丁目分譲地 | 完成○ | 22 | 15 | 2,457万円~2,884万円 | |
三重県 | 四日市市 | 西富田3丁目分譲地 | 完成○ | 13 | 3 | 1,412万円 | |
愛知県 | 名古屋市守山区 | 元郷2丁目分譲地 | 完成○ | 10 | 3 | 1,510万円~1,747万円 | |
犬山市 | 犬山赤鍋分譲地 | 完成○ | 6 | 1 | 2,036万円 | ||
岐阜県 | 岐阜市 | 鏡島分譲地 | 完成○ | 10 | 4 | 1,248万円~2,195万円 | |
各務原市 | 那加新田町分譲地1期・2期 | 完成○ | 12 | 6 | 1,085万円~1,619万円 |
一級建築士 赤松 信広
一級建築士 今井 康雄
一級建築士 清水 秀典
一級建築士 松本 由美
一級建築士 木村 康雄
一級建築士 木庭 彰紀
二級建築士 植木 健
二級建築士 吉原 徹
二級建築士 稲田 義行
二級建築士 萩原 佑樹
二級建築士 福見 克洋